意昂2平台2024年高職單獨招生成績公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業1 | 科類 | 筆試成績 (100分) | 職業技能 (100分 |
) | 總成績(筆試 、職業技能各 占50%) | 備註 |
1 | 24140406110269 | 楊清勻 | 旅遊英語 | 文史 | 54 | 87 | 70.5 | ||
2 | 24140406110273 | 張義昊 | 旅遊英語 | 文史 | 69 | 86 | 77.5 | ||
3 | 24140882110781 | 黃雪陽 | 旅遊英語 | 文史 | 67 | 90 | 78.5 | ||
4 | 24141128110241 | 閆一鳴 | 旅遊英語 | 文史 | 44 | 83.5 | 63.75 | ||
5 | 24141128110249 | 任偉 | 旅遊英語 | 文史 | 45 | 85.5 | 65.25 | ||
6 | 24140403112660 | 郭美娟 | 舞蹈表演 | 文史 | 56 | 87 | 71.5 | ||
7 | 24141102111989 | 馮艷 | 舞蹈表演 | 文史 | 42 | 90 | 66 | ||
8 | 24141102990033 | 韓欣芮 | 舞蹈表演 | 文史 | 20 | 82 | 51 | ||
9 | 24141124990139 | 趙誌娜 | 舞蹈表演 | 文史 | 39 | 97 | 68 | ||
10 | 24141125990009 | 李夏楠 | 舞蹈表演 | 文史 | 47 | 96 | 71.5 | ||
11 | 24141125990010 | 劉旋 | 舞蹈表演 | 文史 | 42 | 94 | 68 | ||
12 | 24141125990037 | 高利 | 舞蹈表演 | 文史 | 39 | 95 | 67 | ||
13 | 24141102134138 | 王琪 | 戲曲表演 | 文史 | 23 | 82 | 52.5 | ||
14 | 24141102990025 | 高凱 | 戲曲表演 | 文史 | 48 | 83 | 65.5 | ||
15 | 24141102990027 | 牛安琪 | 戲曲表演 | 文史 | 40 | 97 | 68.5 | ||
16 | 2414110299003C | 成開宇 | 戲曲表演 | 文史 | 30 | 82 | 56 | ||
17 | 24141102990031 | 徐傑 | 戲曲表演 | 文史 | 15 | 77 | 46 | ||
18 | 24141102990035 | 王文婧 | 戲曲表演 | 文史 | 44 | 77 | 60.5 | ||
19 | 24141102990036 | 吳珂鑫 | 戲曲表演 | 文史 | 25 | 79 | 52 | ||
20 | 24141102990037 | 袁傑 | 戲曲表演 | 文史 | 30 | 84 | 57 | ||
21 | 24141102990040 | 王昱智 | 戲曲表演 | 文史 | 39 | 91 | 65 | ||
22 | 24141124990100 | 楊旭東 | 戲曲表演 | 文史 | 23 | 80 | 51.5 | ||
23 | 24141182990083 | 吳容鵬 | 戲曲表演 | 文史 | 36 | 95 | 65.5 | ||
24 | 24141102153509 | 劉芳 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 61 | 86 | 73.5 | ||
25 | 24141126990108 | 賈婧涵 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 45 | 82 | 63.5 | ||
26 | 24141181153276 | 馮藝瑕 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 63 | 85 | 74 | ||
27 | 24141182150825 | 孫好 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 71 | 89 | 80 | ||
28 | 24140121990117 | 馬文傑 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 45 | 83 | 64 | ||
29 | 24140121990339 | 楊越 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 82 | 92 | 87 | ||
30 | 24140403112892 | 王瀟婭 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
31 | 24140702111522 | 馮誌雯 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 44 | 96 | 70 | ||
32 | 24140702991059 | 蘇國泓 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 44 | 86 | 65 |
意昂2平台2024年高職單獨招生成績公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業1 | 科類 | 筆試成績 (100分) | 職業技能 (100分) | 總成績(筆試 、職業技能各 占50%) | 備註 |
33 | 24140802113746 | 薛晨齊 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 52 | 85 | 68.5 | |
34 | 24140802113747 | 白楊靈 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 53 | 81 | 67 | |
35 | 24140882110782 | 賀雅琦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 81 | 84 | 82.5 | |
36 | 24140922990132 | 張宏鈺 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 75 | 84 | 79.5 | |
37 | 24141102111310 | 呂佳怡 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 71 | 89 | 80 | |
38 | 24141102111438 | 王研 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 70 | 90 | 80 | |
39 | 24141102111596 | 任歡歡 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 49 | 83 | 66 | |
40 | 24141102111657 | 郭奕男 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 71 | 89 | 80 | |
41 | 24141102111673 | 趙琪 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 83 | 90 | 86.5 | |
42 | 24141102111684 | 於悅 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 80 | 80 | 80 | |
43 | 24141102112118 | 袁峰 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 57 | 80 | 68.5 | |
44 | 24141102112136 | 辛思蓉 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 52 | 83 | 67.5 | |
45 | 24141102990029 | 高婷簫 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 30 | 70 | 50 | |
46 | 24141102990151 | 張誌英 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 80 | 93 | 86.5 | |
47 | 24141123110181 | 康雅男 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 46 | 87 | 66.5 | |
48 | 24141123110665 | 賈景媛 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 78 | 90 | 84 | |
49 | 24141124110785 | 張錦茹 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 63 | 88 | 75.5 | |
50 | 24141124990044 | 喬麗靜 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 44 | 90 | 67 | |
51 | 24141124990144 | 曹佳怡 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 49 | 89 | 69 | |
52 | 2414112499021C | 郝小美 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 44 | 84 | 64 | |
53 | 24141128110028 | 李毛毛 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 67 | 92 | 79.5 | |
54 | 24141182110771 | 王舒雅 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 67 | 90 | 78.5 | |
55 | 24141182110796 | 李凱玲 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
56 | 24141182110813 | 唐琴琳 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 65 | 77 | 71 | |
57 | 24141182110856 | 胡亞蓉 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 57 | 81 | 69 | |
58 | 24140403155043 | 秦恒超 | 運動訓練 | 理工 | 53 | 64 | 58.5 | |
59 | 24140428990017 | 楊佳宇 | 運動訓練 | 理工 | 68 | 61.5 | 64.75 | |
60 | 24140681157546 | 李江昕 | 運動訓練 | 理工 | 38 | 64.4 | 51.2 | |
61 | 24141102990074 | 張乙鵬 | 運動訓練 | 理工 | 53 | 62.8 | 57.9 | |
62 | 24141123150051 | 高武 | 運動訓練 | 理工 | 73 | 76.1 | 74.55 | |
63 | 24140181990218 | 閆凱濤 | 運動訓練 | 文史 | 46 | 77 | 61.5 | |
64 | 24140702140160 | 常瑞陽 | 運動訓練 | 文史 | 49 | 84.1 | 66.55 |
意昂2平台2024年高職單獨招生成績公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業1 | 科類 | 筆試成績 (100分) | 職業技能 (100分 |
) | 總成績(筆試 🦵🏼👄、職業技能各 占50%) | 備註 |
65 | 24140729111108 | 張康輝 | 運動訓練 | 文史 | 54 | 71.8 | 62.9 | ||
66 | 24141002990167 | 馮宇航 | 運動訓練 | 文史 | 55 | 75.6 | 65.3 | ||
67 | 24141024110790 | 張傑 | 運動訓練 | 文史 | 50 | 91.9 | 70.95 | ||
68 | 24141024140055 | 曹凱莉 | 運動訓練 | 文史 | 57 | 96.1 | 76.55 | ||
69 | 24141102111924 | 喬義 | 運動訓練 | 文史 | 53 | 76.8 | 64.9 | ||
70 | 24141102112036 | 梁心如 | 運動訓練 | 文史 | 46 | 76.6 | 61.3 | ||
71 | 24141102140125 | 李彪 | 運動訓練 | 文史 | 81 | 97.1 | 89.05 | ||
72 | 24141123140023 | 裴妍博 | 運動訓練 | 文史 | 46 | 81.2 | 63.6 | ||
73 | 24141124110966 | 馬浩軒 | 運動訓練 | 文史 | 41 | 77.5 | 59.25 | ||
74 | 24141124110992 | 任清旭 | 運動訓練 | 文史 | 48 | 69.4 | 58.7 | ||
75 | 24141124990197 | 劉鑫雨 | 運動訓練 | 文史 | 43 | 65.1 | 54.05 | ||
76 | 24141182110761 | 俞銳 | 運動訓練 | 文史 | 84 | 64.8 | 74.4 | ||
77 | 24140109990893 | 張奔 | 中文 | 理工 | 53 | 87.4 | 70.2 | ||
78 | 24141002150065 | 駱佳音 | 中文 | 理工 | 79 | 91.4 | 85.2 | ||
79 | 24141127151128 | 呂晉榮 | 中文 | 理工 | 44 | 85.3 | 64.65 | ||
80 | 24141128150479 | 薛琦 | 中文 | 理工 | 75 | 88.7 | 81.85 | ||
81 | 24141181153251 | 任永倩 | 中文 | 理工 | 69 | 92.2 | 80.6 | ||
82 | 24140107111288 | 李建琴 | 中文 | 文史 | 55 | 91.2 | 73.1 | ||
83 | 24140107111481 | 王丹丹 | 中文 | 文史 | 59 | 85.7 | 72.35 | ||
84 | 24140121990420 | 崔藝彤 | 中文 | 文史 | 84 | 94 | 89 | ||
85 | 24140214111080 | 李雙玉 | 中文 | 文史 | 69 | 90 | 79.5 | ||
86 | 24140225110334 | 王波 | 中文 | 文史 | 44 | 80.6 | 62.3 | ||
87 | 24140403112841 | 姚文韜 | 中文 | 文史 | 79 | 88.6 | 83.8 | ||
88 | 24140403112870 | 郭安妮 | 中文 | 文史 | 75 | 90.9 | 82.95 | ||
89 | 24140403112871 | 秦溫雅 | 中文 | 文史 | 65 | 88 | 76.5 | ||
90 | 24140403112872 | 劉雅淇 | 中文 | 文史 | 70 | 89.4 | 79.7 | ||
91 | 24140403112873 | 連曉璐 | 中文 | 文史 | 58 | 91 | 74.5 | ||
92 | 24140403112880 | 崔郁婷 | 中文 | 文史 | 61 | 91.5 | 76.25 | ||
93 | 24140403112881 | 韓鉞思 | 中文 | 文史 | 46 | 84 | 65 | ||
94 | 24140405110566 | 楊思茹 | 中文 | 文史 | 57 | 90.4 | 73.7 | ||
95 | 24140681112271 | 蘇澤煜 | 中文 | 文史 | 68 | 94.6 | 81.3 | ||
96 | 24140882110837 | 張雨諾 | 中文 | 文史 | 64 | 86 | 75 |
意昂2平台2024年高職單獨招生成績公示
序號 | 考生號 | 報考專業1 | 科類 | 筆試成績 (100分) | 職業技能 (100分) | 總成績(筆試 、職業技能各 占50% | 備註 | |
97 | 24140882990245 | 柴欣茹 | 中文 | 文史 | 61 | 90.3 | 75.65 | |
98 | 24140931990075 | 陳晉傑 | 中文 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
99 | 24140981111271 | 李艷明 | 中文 | 文史 | 70 | 91.3 | 80.65 | |
100 | 24140981111276 | 魏欣悅 | 中文 | 文史 | 60 | 87 | 73.5 | |
101 | 24141102111644 | 任國星 | 中文 | 文史 | 66 | 79.6 | 72.8 | |
102 | 24141102111646 | 吳永燦 | 中文 | 文史 | 84 | 92 | 88 | |
103 | 24141102111791 | 李宇文 | 中文 | 文史 | 82 | 93.6 | 87.8 | |
104 | 24141102111866 | 張心樂 | 中文 | 文史 | 84 | 91 | 87.5 | |
105 | 24141102111896 | 馬丞辰 | 中文 | 文史 | 40 | 81.3 | 60.65 | |
06 | 24141102112175 | 嶽舒宇 | 中文 | 文史 | 60 | 91.7 | 75.85 | |
107 | 24141102990077 | 李丹丹 | 中文 | 文史 | 77 | 94 | 85.5 | |
108 | 24141102990097 | 成夏瑩 | 中文 | 文史 | 75 | 93.8 | 844 | |
109 | 24141102990105 | 王樂樂 | 中文 | 文史 | 87 | 92.3 | 89.65 | |
110 | 24141102990125 | 杜慧茵 | 中文 | 文史 | 55 | 87.5 | 71.25 | |
11 | 24141102990126 | 杜恒屹 | 中文 | 文史 | 80 | 92.7 | 86.35 | |
12 | 24141102990131 | 張喚梅 | 中文 | 文史 | 52 | 92 | 72 | |
113 | 24141102990132 | 任亞茹 | 中文 | 文史 | 53 | 94.7 | 73.85 | |
114 | 24141124111057 | 武瑞圓 | 中文 | 文史 | 63 | 85.6 | 74.3 | |
115 | 24141124111167 | 高浩豐 | 中文 | 文史 | 77 | 88.7 | 82.85 | |
116 | 24141125990071 | 宋夏麗 | 中文 | 文史 | 49 | 88.4 | 68.7 | |
117 | 24141125990080 | 張轉轉 | 中文 | 文史 | 51 | 89 | 70 | |
118 | 24141126990110 | 郭星陽 | 中文 | 文史 | 81 | 91 | 86 | |
119 | 24141127110445 | 張旭 | 中文 | 文史 | 49 | 87 | 68 | |
120 | 24141127110447 | 張浩文 | 中文 | 文史 | 45 | 83 | 64 | |
121 | 24141127110460 | 張鵬瑞 | 中文 | 文史 | 35 | 87 | 61 | |
122 | 24141127110565 | 溫詩語 | 中文 | 文史 | 67 | 84.6 | 75.8 | |
123 | 24141127990018 | 李曉晨 | 中文 | 文史 | 42 | 87 | 64.5 | |
124 | 24141129110504 | 任鑫偉 | 中文 | 文史 | 45 | 89.3 | 67.15 | |
125 | 24141181990230 | 李忠陽 | 中文 | 文史 | 50 | 89 | 69.5 | |
126 | 24141182990014 | 範鈺 | 中文 | 文史 | 81 | 92.3 | 86.65 |
關註意昂2平台公眾號